| Phiên bản | Năm sản xuất | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 04/2026 |
|---|---|---|---|
| Ultimate | 2026 | 855.000.000 VND |
|
| Premium | 2026 | 780.000.000 VND |
|
* Chương trinh ưu đãi từ NPP, để biết thêm chi tiết về điều kiện, điều khoản áp dụng, quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối ủy quyền gần nhất
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 04/2026 |
| 2WD AT GLX | 655.000.000 | – Phiếu Nhiên Liệu (Trị giá 49 Triệu đồng) |
| 2WD AT Premium | 782.000.000 | – Phiếu Nhiên Liệu (Trị giá 46 Triệu đồng) |
| 4WD AT Athlete | 924.000.000 | – Phiếu Nhiên Liệu (Trị giá 56 Triệu đồng) |
* Chương trình ưu đãi hấp dẫn từ hệ thống Nhà Phân Phối uỷ quyền của Mitsubishi Motors Việt Nam trên toàn quốc.
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 04/2026 |
|---|---|---|
| GLX | 599.000.000 | – Phiếu Nhiên Liệu ( ~30.000.000 VNĐ) |
| Exceed | 640.000.000 | – Không Phân Phối. |
| Premium | 680.000.000 | – Phiếu Nhiên Liệu ( ~34.000.000 VNĐ) |
Ultimate 1 Tone Màu | 705.000.000 | – Phiếu Nhiên Liệu ( ~35.000.000 VNĐ) |
Ultimate 2 Tone Màu | 710.000.000 | – Phiếu Nhiên Liệu ( ~35.000.000 VNĐ) |
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 04/2026 |
|---|---|---|
| MT | 380.000.000 | – Phiếu Nhiên Liệu ( ~46.000.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
| CVT | 465.000.000 | – Không Phân Phối |
| CVT Premium | 490.000.000 | – Phiếu Nhiên Liệu ( ~43.500.000 VNĐ) – Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ) |
* Chương trinh ưu đãi từ NPP, để biết thêm chi tiết về điều kiện, điều khoản áp dụng, quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối ủy quyền gần nhất
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 04/2026 |
|---|---|---|
Xpander Cross (Đen, Nâu, Trắng) | 699.000.000 | – Phiếu Nhiên Liệu ( ~55.000.000 VNĐ) |
Xpander Cross (2 Tông màu) | 703.000.000 |
* Chương trinh ưu đãi từ NPP, để biết thêm chi tiết về điều kiện, điều khoản áp dụng, quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối ủy quyền gần nhất
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 04/2026 |
|---|---|---|
| MT-CKD | 560.000.000 |
– Phiếu Nhiên Liệu ( ~57.000.000 VNĐ) |
| AT-CKD | 598.000.000 |
– Phiếu Nhiên Liệu ( ~75.000.000 VNĐ) |
| AT Premium | 659.000.000 |
– Phiếu Nhiên Liệu ( ~53.000.000 VNĐ) |
* Chương trinh ưu đãi từ NPP, để biết thêm chi tiết về điều kiện, điều khoản áp dụng, quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối ủy quyền gần nhất
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|---|
| Diesel 4×4 AT (Euro 5) | 1.365.000.000 |
| Diesel 4×2 AT (Euro 5) | 1.130.000.000 |
| Gasoline 4×4 AT – STD (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.230.000.000 |
| Gasoline 4×4 AT – Premium (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.310.000.000 |
| Gasoline 4×4 AT (Xe chở tiền – Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.390.000.000 |
* Chương trinh ưu đãi từ NPP, để biết thêm chi tiết về điều kiện, điều khoản áp dụng, quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối ủy quyền gần nhất