| Phiên bản | Năm sản xuất | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng |
|---|---|---|---|
| Ultimate | 2026 | 855.000.000 VND |
|
| Premium | 2026 | 780.000.000 VND |
|
* Chương trinh ưu đãi từ NPP, để biết thêm chi tiết về điều kiện, điều khoản áp dụng, quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối ủy quyền gần nhất
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng |
| 2WD AT GLX | 655.000.000 | – Phiếu Nhiên Liệu (10.000.000 VNĐ) _ 100% Lệ Phí Trước Bạ (39.000.000 VNĐ) * Giá Sau Khuyến Mãi: 599.000.000 VNĐ |
| 2WD AT Premium | 782.000.000 | – 100% Lệ Phí Trước Bạ (46.000.000 VNĐ) * Giá Sau Khuyến Mãi: 720.000.000 VNĐ |
| 4WD AT Athlete | 924.000.000 | – 100% Lệ Phí Trước Bạ (56.000.000 VNĐ) * Giá Sau Khuyến Mãi: 840.000.000 VNĐ |
* Chương trình ưu đãi hấp dẫn từ hệ thống Nhà Phân Phối uỷ quyền của Mitsubishi Motors Việt Nam trên toàn quốc.
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng |
|---|---|---|
| GLX | 605.000.000 | – 100% Lệ Phí Trước Bạ (60.000.000 VNĐ) * Giá Sau Khuyến Mãi: 530.000.000 VNĐ |
| Exceed | 640.000.000 | – Không Phân Phối. |
| Luxury | 665.000.000 | – 100% Lệ Phí Trước Bạ (66.000.000 VNĐ) * Giá Sau Khuyến Mãi: 580.000.000 VNĐ |
Ultimate 1 Tone Màu | 720.000.000 | – 100% Lệ Phí Trước Bạ (72.000.000 VNĐ) * Giá Sau Khuyến Mãi: 630.000.000 VNĐ |
Ultimate 2 Tone Màu | 720.000.000 | – 100% Lệ Phí Trước Bạ (72.000.000 VNĐ) * Giá Sau Khuyến Mãi: 630.000.000 VNĐ |
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng |
|---|---|---|
| MT | 380.000.000 | _ 100% Lệ Phí Trước Bạ (38.000.000 VNĐ) |
| CVT | 465.000.000 | – Không Phân Phối |
| CVT Premium | 490.000.000 | _ 50% Lệ Phí Trước Bạ (24.500.000 VNĐ) |
* Chương trinh ưu đãi từ NPP, để biết thêm chi tiết về điều kiện, điều khoản áp dụng, quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối ủy quyền gần nhất
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng |
|---|---|---|
Xpander Cross (Đen, Nâu, Trắng) | 699.000.000 | _100% Lệ Phí Trước Bạ (70.000.000 VNĐ) |
Xpander Cross (2 Tông màu) | 703.000.000 |
* Chương trinh ưu đãi từ NPP, để biết thêm chi tiết về điều kiện, điều khoản áp dụng, quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối ủy quyền gần nhất
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng |
|---|---|---|
| MT-CKD | 568.000.000 | _ 100% Lệ Phí Trước Bạ (57.000.000 VNĐ) |
| AT-CKD | 598.000.000 | _ 100% Lệ Phí Trước Bạ (59.000.000 VNĐ) |
| AT Premium | 659.000.000 | _ 100% Lệ Phí Trước Bạ (66.000.000 VNĐ) |
* Chương trinh ưu đãi từ NPP, để biết thêm chi tiết về điều kiện, điều khoản áp dụng, quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối ủy quyền gần nhất
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|---|
| Diesel 4×4 AT (Euro 5) | 1.365.000.000 |
| Diesel 4×2 AT (Euro 5) | 1.130.000.000 |
| Gasoline 4×4 AT – STD (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.230.000.000 |
| Gasoline 4×4 AT – Premium (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.310.000.000 |
| Gasoline 4×4 AT (Xe chở tiền – Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.390.000.000 |
* Chương trinh ưu đãi từ NPP, để biết thêm chi tiết về điều kiện, điều khoản áp dụng, quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối ủy quyền gần nhất