| Phiên bản | Năm sản xuất | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Ultimate | 2025 | 855.000.000 VND |
*Giá xe sau khi nhận gói ưu đãi tài chính: 808.000.000 VND gồm VAT và quà tặng bộ chữ Destinator |
| Premium | 2025 | 780.000.000 VND |
*Giá xe sau khi nhận gói ưu đãi tài chính: 739.000.000 VND gồm VAT và quà tặng bộ chữ Destinator |
* Chương trinh ưu đãi từ NPP, để biết thêm chi tiết về điều kiện, điều khoản áp dụng, quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối ủy quyền gần nhất
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 12/2025 |
| 2WD AT GLX | 655.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ ( ~40.000.000 VNĐ) – Phiếu Nhiên Liệu (Trị giá 10 triệu đồng) |
| 2WD AT Premium | 782.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ ( ~46.000.000 VNĐ) – Phiếu Nhiên Liệu (Trị giá 10 triệu đồng) |
| 4WD AT Athlete | 924.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ ( ~56.000.000 VNĐ) – Phiếu Nhiên Liệu (Trị giá 20 triệu đồng) |
* Chương trình ưu đãi hấp dẫn từ hệ thống Nhà Phân Phối uỷ quyền của Mitsubishi Motors Việt Nam trên toàn quốc.
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 12/2025 |
|---|---|---|
| GLX | 599.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ ( ~60.000.000 VNĐ) |
| Exceed | 640.000.000 | – Không Phân Phối. |
| Premium | 680.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ ( ~68.000.000 VNĐ) |
Ultimate 1 Tone Màu | 705.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ ( ~70.000.000 VNĐ)
|
Ultimate 2 Tone Màu | 710.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ ( ~70.000.000 VNĐ) |
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 12/2025 |
|---|---|---|
| MT | 380.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ ( ~38.000.000 VNĐ) – 01 Phiếu nhiên liệu ( ~8.000.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
| CVT | 465.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ ( ~49.000.000 VNĐ) |
| CVT Premium | 490.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ ( ~49.000.000 VNĐ) – 01 Phiếu nhiên liệu (Trị giá 8.000.000 VNĐ) – Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ) |
* Chương trinh ưu đãi từ NPP, để biết thêm chi tiết về điều kiện, điều khoản áp dụng, quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối ủy quyền gần nhất
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 12/2025 |
|---|---|---|
Xpander Cross (Đen, Nâu, Trắng) | 699.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ ( ~70.000.000 VNĐ) |
Xpander Cross (2 Tông màu) | 703.000.000 |
* Chương trinh ưu đãi từ NPP, để biết thêm chi tiết về điều kiện, điều khoản áp dụng, quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối ủy quyền gần nhất
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 12/2025 |
|---|---|---|
| MT-CKD | 560.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ ( ~56.000.000 VNĐ) – 01 Năm Bảo Hiểm Vật Chất (Trị giá 8.000.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
| AT-CKD | 598.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ ( ~60.000.000 VNĐ) – 01 Năm Bảo Hiểm Vật Chất ( ~8.000.000 VNĐ) _ Hỗ Trợ Tài Chính MAF (0% trong 6 tháng) _ Phiếu Nhiên Liệu ( ~20.000.000 VNĐ) |
| AT Premium | 659.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ ( ~66.000.000 VNĐ) |
* Chương trinh ưu đãi từ NPP, để biết thêm chi tiết về điều kiện, điều khoản áp dụng, quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối ủy quyền gần nhất
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|---|
| Diesel 4×4 AT (Euro 5) | 1.365.000.000 |
| Diesel 4×2 AT (Euro 5) | 1.130.000.000 |
| Gasoline 4×4 AT – STD (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.230.000.000 |
| Gasoline 4×4 AT – Premium (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.310.000.000 |
| Gasoline 4×4 AT (Xe chở tiền – Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.390.000.000 |
* Chương trinh ưu đãi từ NPP, để biết thêm chi tiết về điều kiện, điều khoản áp dụng, quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối ủy quyền gần nhất