630.000.000 VNĐ (Giảm 100% Trước bạ ~60 Triệu)
690.000.000 VNĐ (Giảm 50% Trước bạ ~34 Triệu)
710.000.000 VNĐ (Giảm 50% Trước bạ ~35 Triệu)
640.000.000 VNĐ (Giảm 50% Trước bạ ~35 Triệu)
| Phiên bản | Giá niêm yết (triệu) | Giá khuyến mãi (triệu) | Lăn bánh TP.HCM (triệu) | Lăn bánh Tỉnh (triệu) | Năm SX | 
|---|---|---|---|---|---|
| Xforce GLX | 599 | 523 | 605 | 586 | 2025 | 
| Xforce Premium 25 | 680 | 579 | 671 | 652 | 2025 | 
| Xforce Ultimate 25 | 705 | 618 | 711 | 692 | 2025 | 
| Xforce Ultimate 2 Tone (Vàng Đen) | 710 | 618 | 711 | 692 | 2025 | 
Chọn tỷ lệ trả trước
Thông thường, ngân hàng yêu cầu khách hàng trả trước từ 15% – 20% giá trị xe (tính theo giá niêm yết, không phải giá lăn bánh).
Phí đầu xe
Phí đầu xe = Giá lăn bánh – Giá niêm yết (bao gồm các chi phí như trước bạ, biển số, đăng kiểm, bảo hiểm dân sự bắt buộc, phí đường bộ…).
Tiền ban đầu cần chuẩn bị
= Tiền trả trước + Phí đầu xe
Số tiền vay ngân hàng
= Giá lăn bánh – Tiền trả trước
Tính khoản trả góp hàng tháng
(Áp dụng công thức lãi suất dư nợ giảm dần)
Lãi suất tham khảo: ~9,5%/năm, thời gian vay 84 tháng (7 năm).
Có thể thay đổi theo ngân hàng và hồ sơ tín dụng thực tế của khách hàng.
Ví dụ minh hoạ: Mitsubishi Xforce Premium 2025
Phương án trả trước 20%
| Khu vực | Tiền ban đầu (triệu) | Số tiền vay (triệu) | Gốc/tháng (triệu) | Kỳ đầu (triệu) | Kỳ cuối (triệu) | 
|---|---|---|---|---|---|
| TP.HCM (lăn bánh ~672 triệu) | ~235 | ~537 | ~6,39 | ~10,65 | ~6,65 | 
| Tỉnh khác (lăn bánh ~654 triệu) | ~220 | ~523 | ~6,23 | ~10,39 | ~6,49 | 
Phương án trả trước 15%
| Khu vực | Tiền ban đầu (triệu) | Số tiền vay (triệu) | Gốc/tháng (triệu) | Kỳ đầu (triệu) | Kỳ cuối (triệu) | 
|---|---|---|---|---|---|
| TP.HCM (lăn bánh ~672 triệu) | ~200 | ~571 | ~6,80 | ~11,32 | ~6,93 | 
| Tỉnh khác (lăn bánh ~654 triệu) | ~180 | ~556 | ~6,62 | ~11,05 | ~6,76 | 
Ghi chú
Khám phá ngoại thất
Mitsubishi Xforce 2025 mang đến diện mạo ấn tượng với phong cách SUV khỏe khoắn, đậm chất thể thao. Các chi tiết nổi bật như cụm đèn trước và sau LED T-Shape, mâm xe 18-inch, khoảng sáng gầm hàng đầu phân khúc 222mm cùng gương hậu chỉnh điện tiện lợi đã tạo nên vẻ ngoài đầy cuốn hút. Thiết kế mạnh mẽ kết hợp công nghệ hiện đại giúp Xforce 2025 khẳng định bản lĩnh trên mọi cung đường.

Mitsubishi Xforce 2025 gây ấn tượng với không gian nội thất rộng rãi, thoải mái cùng thiết kế sang trọng. Xe được trang bị màn hình giải trí liền khối 12.3-inch, hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium, cùng vật liệu vải Mélange cao cấp mang đến trải nghiệm đẳng cấp. Các chi tiết như bệ cần số nâng cao, đèn nội thất và hàng ghế ngồi tiện nghi được sắp xếp khoa học, giúp mỗi hành trình đều trở nên thoải mái và đầy hứng khởi.

Mitsubishi Xforce 2025 khẳng định đẳng cấp với loạt công nghệ an toàn hiện đại, đạt chuẩn 5 sao ASEAN NCAP. Xe được trang bị hệ thống an toàn chủ động Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS), 6 túi khí toàn diện, hệ thống cân bằng điện tử (ASC) & kiểm soát lực kéo (TCL), cùng hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC). Ngoài ra, các tính năng hỗ trợ như phanh tay điện tử & giữ phanh tự động, hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA), phân bổ lực phanh điện tử (EBD) và chống bó cứng phanh (ABS) mang đến sự an tâm tối đa. Với những trang bị này, Xforce 2025 đảm bảo sự an toàn vượt trội trên mọi cung đường.

Khám phá tính năng an toàn
Mitsubishi Xforce 2025 mang đến trải nghiệm lái đầy hứng khởi với khả năng vận hành linh hoạt, phù hợp nhiều điều kiện đường xá. Xe được trang bị 4 chế độ lái khác nhau, bao gồm cả chế độ dành cho đường trơn trượt, kết hợp cùng hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) và hệ thống treo ổn định giúp tăng cường độ an toàn. Bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 5,2m mang lại sự linh hoạt tối ưu trong đô thị, trong khi hộp số CVT hiệu suất cao và động cơ 1.5L MIVEC đảm bảo khả năng tăng tốc mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu. Tất cả tạo nên một chiếc SUV đô thị mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục mọi hành trình.

Khám phá vận hành
Mitsubishi Xforce 2025 không chỉ gây ấn tượng với thiết kế và tính năng vận hành mà còn mang đến sự lựa chọn đa dạng về phụ kiện. Bộ phụ kiện chính hãng gồm điều khiển khởi động xe từ xa, bộ chữ Xforce mạ chrome sang trọng, cùng bộ chắn bùn bảo vệ gầm xe, giúp khẳng định chất riêng và tăng thêm tiện ích cho người dùng. Bên cạnh đó, Mitsubishi còn hợp tác cùng thương hiệu 3M để cung cấp phim cách nhiệt cao cấp, giúp ngăn tia UV, giảm nhiệt lượng hiệu quả và đảm bảo sự thoải mái trong mọi hành trình. Sự kết hợp này mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tối ưu cả về thẩm mỹ lẫn công năng.
Khám phá phụ kiện
| Thông số kỹ thuật | Ultimate | Premium | Exceed | GLX | 
|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4,390 x 1,810 x 1,660 mm | 4,390 x 1,810 x 1,660 mm | 4,390 x 1,810 x 1,660 mm | 4,390 x 1,810 x 1,660 mm | 
| Khoảng cách hai cầu xe | 2,650 mm | 2,650 mm | 2,650 mm | 2,650 mm | 
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 
| Khoảng sáng gầm xe | 222 mm | 222 mm | 222 mm | 219 mm | 
| Trọng lượng không tải | 1,250 kg | 1,240 kg | 1,250 kg | 1,210 kg | 
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Thông số kỹ thuật | Ultimate | Premium | Exceed | GLX | 
|---|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng 1.5L MIVEC | Xăng 1.5L MIVEC | Xăng 1.5L MIVEC | Xăng 1.5L MIVEC | 
| Công suất cực đại | 105PS / 6,000Rpm | 105PS / 6,000Rpm | 105PS / 6,000Rpm | 105PS / 6,000Rpm | 
| Mômen xoắn cực đại | 141Nm / 4,000Rpm | 141Nm / 4,000Rpm | 141Nm / 4,000Rpm | 141Nm / 4,000Rpm | 
| Dung tích thùng nhiên liệu | 42L | 42L | 42L | 42L | 
| Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp / Đô thị / Ngoài đô thị) | 6,40 / 7,20 / 5,60 (L/100Km) | 6,51 / 8,11 / 5,58 (L/100Km) | 6,40 / 7,20 / 5,60 (L/100Km) | 6,40 / 7,20 / 5,60 (L/100Km) | 
| Thông số kỹ thuật | Ultimate | Premium | Exceed | GLX | 
|---|---|---|---|---|
| Hộp số | Hộp số tự động vô cấp | Hộp số tự động vô cấp | Hộp số tự động vô cấp | Hộp số tự động vô cấp | 
| Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | 
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | 
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | 
| Kích thước lốp xe trước/sau | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 205/60R17 | 
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | 
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | 
| Thông số kỹ thuật | Ultimate | Premium | Exceed | GLX | 
|---|---|---|---|---|
| Ôp vè cùng màu thân xe | Có | Có | Có | Có | 
| Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen | 
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED | LED | LED | LED | 
| Bên sườn mũi phía trước | Có | Có | Có | - | 
| Bên LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có | Có | 
| Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | Có | Có | Có | - | 
| Bên chào mừng & đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có | Có | Có | 
| Kính chiếu hậu | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe | 
| Cửa sau đóng mở bằng điện | Có | - | - | - | 
| Cửa đóng/mở điện rảnh tay | Có | - | - | - | 
| Ăng-ten vây cá | Có | Có | Có | Có | 
| Thông số kỹ thuật | Ultimate | Premium | Exceed | GLX | 
|---|---|---|---|---|
| Tay lái trợ lực điện | Có | Có | Có | Có | 
| Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có | - | Có | 
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có | 
| Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có | Có | 
| Bảng điều khiển | Vật liệu vải Melange màu trắng với chỉ thiêu màu nâu | Vật liệu mềm với chỉ thiêu màu đen | Bảng đồng hồ & màn hình da thông tin 4.2-inch | Bảng đồng hồ & màn hình da thông tin 4.2-inch | 
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình da thông tin kỹ thuật số 8-inch | Màn hình da thông tin kỹ thuật số 8-inch | Màn hình cảm ứng 12.3-inch, tích hợp Apple CarPlay & Android Auto không dây | Màn hình cảm ứng 8-inch tích hợp Apple CarPlay, Android Auto | 
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có | Có | Có | 
| Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có | 
| Điều hòa nhiệt độ | Điều hòa tự động, hai vùng độc lập | Điều hòa tự động, hai vùng độc lập | Điều hòa kỹ thuật số | Điều hòa kỹ thuật số | 
| Công nghệ lọc không khí nano | Có | Có | Có | Có | 
| Cửa gió phía sau cho hành khách | Có | Có | Có | Có | 
| Chất liệu ghế | Ghế da (màu đen với họa tiết màu nâu) | Ghế da (màu đen với họa tiết màu nâu) | Ghế nỉ | Ghế nỉ | 
| Hệ thống sạc điện thoại không dây | Có | Có | Có | Có | 
| Bên nội thất | Có | Có | Có | Có | 
| Mốc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | - | - | 
| Tựa tay hàng ghế sau với giá đỡ ly | Có | Có | - | - | 
| Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 12.3-inch, tích hợp Apple CarPlay & Android Auto không dây | Màn hình cảm ứng 8-inch tích hợp Apple CarPlay, Android Auto | 6 loa - Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium | USB Type A và Type C | 
| Số lượng loa | 8 loa | 6 loa | 6 loa | 4 loa | 
| Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | USB Type A và Type C | USB Type A và Type C | USB Type A và Type C | USB Type A và Type C | 
| Thông số kỹ thuật | Ultimate | Premium | Exceed | GLX | 
|---|---|---|---|---|
| Túi khí an toàn | 6 Túi khí | 6 Túi khí | 4 Túi khí | 4 Túi khí | 
| Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có | 
| Cảnh báo thắt dây an toàn | Có | Có | Có | Có | 
| Tùy chọn chế độ lái | Có | Có | - | - | 
| Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | Có | Có | Có | Có | 
| Hệ thống cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có | 
| Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | Có | - | - | 
| Hệ thống đèn pha tự động (AMB) | Có | - | - | - | 
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Có | Có | - | - | 
| Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Có | - | - | - | 
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Có | - | - | - | 
| Hệ thống cảnh báo phương tiện phía trước khi khởi hành (LDCN) | - | - | - | - | 
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có | 
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | 
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | 
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | 
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có | 
| Bên cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có | 
| Cảm biến sau xe | Có | Có | - | Có | 
| Chốt cửa tự động | Có | Có | - | Có | 
Mitsubishi Xforce 2025 sử dụng động cơ MIVEC 1.5L, mang đến hiệu suất vận hành mạnh mẽ và hiệu quả.
Mitsubishi Xforce 2025 cung cấp 4 chế độ lái: Normal, Sport, Eco, và Snow, giúp bạn điều chỉnh chế độ lái phù hợp với điều kiện đường sá.
Mitsubishi Xforce 2025 được thiết kế với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, tuy nhiên, mức tiêu thụ nhiên liệu có thể thay đổi tùy theo điều kiện lái xe và các phiên bản khác nhau.
Giá niêm yết của Mitsubishi Xforce 2025 phụ thuộc vào phiên bản và khu vực bán. Các phiên bản như Ultimate, Premium, Exceed sẽ có mức giá khác nhau. Bạn có thể tham khảo giá niêm yết chính thức trên trang web của Mitsubishi Motors hoặc tại các đại lý ủy quyền.
Giá lăn bánh của Mitsubishi Xforce 2025 bao gồm các khoản chi phí như thuế, phí đăng ký, phí bảo hiểm, và các khoản phí khác. Mức giá này sẽ khác nhau tùy thuộc vào khu vực đăng ký xe và các khoản chi phí địa phương. Để có thông tin chính xác về giá lăn bánh, bạn có thể liên hệ trực tiếp với đại lý hoặc kiểm tra trên trang web chính thức.
Có, tùy vào thời điểm và khu vực, Mitsubishi có thể triển khai các chương trình khuyến mãi đặc biệt cho dòng Mitsubishi Xforce 2025. Các ưu đãi này có thể bao gồm giảm giá trực tiếp, tặng phụ kiện, hoặc các dịch vụ hỗ trợ tài chính như lãi suất thấp khi vay mua xe. Để cập nhật thông tin khuyến mãi mới nhất, bạn nên kiểm tra trang web chính thức hoặc liên hệ với đại lý Mitsubishi.















